济南库德制冷设备有限公司
电话:400-6788-306 0531-67889180传真:0531-67889179邮箱:13969178018@163.com地址:山东省济南市临港经济开发区机场路2898号
电话:400-6788-306 0531-67889180传真:0531-67889179邮箱:13969178018@163.com地址:山东省济南市临港经济开发区机场路2898号
库德制冷设备公司主营冷水机组、水源热泵、地源热泵等制冷、制热设备。其中蒸发式一体化冷水机组是库德公司的主推产品,公司承诺:我们为客户提供的不仅是产品,更是行业解决方案。
下面我们简单介绍蒸发冷一体化机组的参数:
R22单机蒸发冷一体化机组系列 | ||||||||||||
型号 Type | CDIHWC-**ESA | |||||||||||
040 | 050 | 070 | 090 | 110 | 140 | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | ||
制冷量 Refrigeration Capacity | kW | 152 | 189 | 282 | 340 | 402 | 504 | 625 | 684 | 738 | 830 | 940 |
RT | 43 | 54 | 80 | 97 | 114 | 143 | 178 | 194 | 210 | 236 | 267 | |
kcal/h | 130,720 | 162,540 | 242,520 | 292,400 | 345,720 | 433,440 | 537,500 | 588,240 | 634,680 | 713,800 | 808,400 | |
压缩机 Compressor | 型式 Type | 先进非对称半封闭双螺杆式Twin-screw semi-hermetic compressor advanced in the world | ||||||||||
电源制式 Power Supply System | 3PH-380V-50Hz | |||||||||||
制冷输入功率 Refrigeration Input Power(KW) | 32.7 | 39.3 | 58.8 | 69.2 | 81.5 | 101.6 | 123.6 | 135.6 | 144.4 | 159.5 | 175.3 | |
数量 Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
启动方式 Start Mode | Y-△ | |||||||||||
容量控制 Volume Control | 0-25-50-75-100%(25%为启动)(25% for Start-up) | |||||||||||
蒸发器 Evaporator | 型式 Type | 卧式壳管式高效换热器Horizontal shell-and-tube high efficiency heat exchange | ||||||||||
制冷水流量 Water Flow(m3/h) | 26.1 | 32.5 | 48.5 | 58.5 | 69.1 | 86.7 | 107.5 | 117.6 | 126.9 | 142.8 | 161.7 | |
水压降 Water Pressure Drop(kPa) | <100 | |||||||||||
水管接口 Water Pipe Connection | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
水泵扬程Pump Lift(m) | 32 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | |
水泵功率Pump Power(KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |
冷凝器Condenser | 型式 Type | 蒸发式冷凝器Evaporative Condenser | ||||||||||
风机功率Fan Power(KW) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 3.5X2 | 4X2 | 4X2 | 5.5X2 | 5.5X2 | 5.5X3 | 5.5X3 | |
水泵功率Pump Power(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
安全保护装置 Safety Protectio Device | 高低压保护、防冰、防热保护(双重)、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等High&low pressure protection,antifrezing and anti-heating protection,safety valve,overload protection,incomplete phase protection,opposite phase protection,lacking voltage and over voltage protection,water flow protection,etc. | |||||||||||
外型尺寸 Out Dimension | 长 Length(mm) | 4860 | 4860 | 4880 | 5080 | 5600 | 6140 | 6455 | 6965 | 6,965 | 7,165 | 7,260 |
宽 Widht(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | |
高 High(mm) | 3650 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | |
整机重量 Totai Weight | kg | 2580 | 2820 | 5360 | 4170 | 5040 | 5590 | 6260 | 6700 | 6800 | 7200 | 7500 |
运转重量 Running Weight | kg | 3880 | 4570 | 5510 | 6090 | 6940 | 7840 | 8850 | 9360 | 9450 | 9850 | 10250 |
说明:1、制冷工况:冷冻水进水温度12℃,冷冻水出水温度7℃,湿球温度29℃,冷凝温度36℃,冷凝器紫铜管; 2、本系列机组采用先进的温度控制器或可编程序PLC控制器控制; 3、电源制式:3P-380V-50Hz。允许电压波动±10%,允许相间电压差±2%。 |